Турнир плей-ин НБА 2025 стартует во вторник, где восемь команд сразятся за последние четыре места в плей-офф.
Стефен Карри и Голден Стэйт Уорриорз встретятся с Мемфис Гриззлис, своими соперниками по Западной конференции, в матче 7-8. На Востоке Орландо Мэджик и Атланта Хокс поборются за 7-й номер посева Восточной конференции и встречу с действующим чемпионом Бостон Селтикс.
В среду пройдут два матча плей-ин 9-10: Майами Хит — Чикаго Буллз и Даллас Маверикс — Сакраменто Кингз. Проигравший выбывает, а победитель проходит в пятничный плей-ин за 8-й номер посева в каждой конференции.
Первый раунд начнется в субботу с матчей 3-6 и 4-5 из каждой конференции. Команды, занявшие 1-е и 2-е места, примут своих соперников — победителей турнира плей-ин — в воскресенье, в первых играх серий.
Но прежде чем главные суперзвезды НБА выйдут на сцену плей-офф, наши эксперты НБА делают свои прогнозы на каждую игру плей-ин и серию первого раунда.
Постсезон НБА: превью 20 команд | 25 ключевых фигур | Расписание и новости
Турнир плей-ин
Западная конференция
Запад: (8) Мемфис Гриззлис
против (7) Голден Стэйт Уорриорз
| Эксперт | Прогноз |
|---|---|
| Джамал Коллиер | Уорриорз |
| Крис Херринг | Уорриорз |
| Тим МакМахон | Уорриорз |
| Бобби Маркс | Уорриорз |
| Дейв МакМенамин | Уорриорз |
| Кевин Пелтон | Уорриорз |
| Хорхе Седано | Уорриорз |
| Рамона Шелбурн | Гриззлис |
| Марк Дж. Спирс | Уорриорз |
| Джереми Ву | Уорриорз |
| Ом Янгмисюк | Уорриорз |
Итого:
Уорриорз 10, Гриззлис 1
Запад: (10) Даллас Маверикс
против (9) Сакраменто Кингз
| Эксперт | Прогноз |
|---|---|
| Джамал Коллиер | Кингз |
| Крис Херринг | Кингз |
| Бобби Маркс | Кингз |
| Дейв МакМенамин | Маверикс |
| Кевин Пелтон | Кингз |
| Хорхе Седано | Маверикс |
| Рамона Шелбурн | Кингз |
| Марк Дж. Спирс | Кингз |
| Джереми Ву | Кингз |
| Ом Янгмисюк | Маверикс |
Итого:
Кингз 7, Маверикс 3
Восточная конференция
Восток: Атланта Хокс (8)
против Орландо Мэджик (7)
| Эксперт | Прогноз |
|---|---|
| Джамал Коллиер | Мэджик |
| Крис Херринг | Хокс |
| Тим МакМахон | Хокс |
| Бобби Маркс | Мэджик |
| Дейв МакМенамин | Мэджик |
| Кевин Пелтон | Мэджик |
| Хорхе Седано | Мэджик |
| Рамона Шелбурн | Мэджик |
| Марк Дж. Спирс | Мэджик |
| Джереми Ву | Мэджик |
| Ом Янгмисюк | Мэджик |
Итого:
Мэджик 9, Хокс 2
Восток: Майами Хит (10)
против Чикаго Буллз (9)
| Эксперт | Прогноз |
|---|---|
| Джамал Коллиер | Буллз |
| Крис Херринг | Буллз |
| Тим МакМахон | Буллз |
| Бобби Маркс | Хит |
| Дейв МакМенамин | Буллз |
| Кевин Пелтон | Буллз |
| Хорхе Седано | Хит |
| Рамона Шелбурн | Хит |
| Марк Дж. Спирс | Хит |
| Джереми Ву | Буллз |
| Ом Янгмисюк | Хит |
Итого:
Буллз 6, Хит 5
Первый раунд Восточной конференции
Нью-Йорк Никс (3)
против Детройт Пистонс (6)
| Эксперт | Прогноз |
|---|---|
| Джамал Коллиер | Никс в 5 матчах |
| Крис Херринг | Никс в 7 матчах |
| Тим МакМахон | Никс в 6 матчах |
| Бобби Маркс | Никс в 5 матчах |
| Дейв МакМенамин | Никс в 7 матчах |
| Хорхе Седано | Никс в 7 матчах |
| Рамона Шелбурн | Никс в 5 матчах |
| Марк Дж. Спирс | Никс в 6 матчах |
| Джереми Ву | Никс в 6 матчах |
| Ом Янгмисюк | Никс в 7 матчах |
Итого:
Никс 10, Пистонс 0
Индиана Пейсерс (4)
против Милуоки Бакс (5)
| Эксперт | Прогноз |
|---|---|
| Джамал Коллиер | Пейсерс в 7 матчах |
| Крис Херринг | Пейсерс в 6 матчах |
| Тим МакМахон | Пейсерс в 7 матчах |
| Бобби Маркс | Пейсерс в 6 матчах |
| Дейв МакМенамин | Пейсерс в 7 матчах |
| Хорхе Седано | Бакс в 6 матчах |
| Рамона Шелбурн | Пейсерс в 6 матчах |
| Марк Дж. Спирс | Пейсерс в 7 матчах |
| Джереми Ву | Бакс в 7 матчах |
| Ом Янгмисюк | Бакс в 7 матчах |
Итого:
Пейсерс 7, Бакс 3
Первый раунд Западной конференции
Лос-Анджелес Лейкерс (3) против
Миннесота Тимбервулвз (6)
| Эксперт | Прогноз |
|---|---|
| Джамал Коллиер | Лейкерс в 6 матчах |
| Крис Херринг | Лейкерс в 6 матчах |
| Тим МакМахон | Лейкерс в 6 матчах |
| Бобби Маркс | Лейкерс в 6 матчах |
| Дейв МакМенамин | Лейкерс в 6 матчах |
| Хорхе Седано | Лейкерс в 6 матчах |
| Рамона Шелбурн | Лейкерс в 6 матчах |
| Марк Дж. Спирс | Лейкерс в 7 матчах |
| Джереми Ву | Лейкерс в 6 матчах |
| Ом Янгмисюк | Лейкерс в 7 матчах |
Итого:
Лейкерс 10, Тимбервулвз 0
Денвер Наггетс (4)
против Лос-Анджелес Клипперс (5)
| Эксперт | Прогноз |
|---|---|
| Джамал Коллиер | Клипперс в 7 матчах |
| Крис Херринг | Клипперс в 6 матчах |
| Тим МакМахон | Клипперс в 7 матчах |
| Бобби Маркс | Клипперс в 6 матчах |
| Дейв МакМенамин | Клипперс в 5 матчах |
| Хорхе Седано | Клипперс в 7 матчах |
| Рамона Шелбурн | Наггетс в 7 матчах |
| Марк Дж. Спирс | Клипперс в 7 матчах |
| Джереми Ву | Наггетс в 7 матчах |
Итого:
Клипперс 7, Наггетс 2

