Регулярный сезон NWSL 2025 официально преодолел четверть пути. Прошло шесть недель, а это значит, что мои рейтинги силы, возможно, нуждаются в пересмотре. Было много разговоров о клубных соперничествах и их региональной специфике, но шестая неделя напомнила, что порой соперничество рождается из хаоса.
Лидирующие команды, борющиеся за «Щит», снова встретились друг с другом. Были матчи с множеством голов и неожиданными результатами, а команды из нижней части таблицы отбирали друг у друга очки, не демонстрируя при этом долгосрочных решений. Выступления были заметными, и на данном этапе сезона победы не всегда автоматически повышают мою позицию в рейтинге. Однако, если вы следите за этим, рейтинги NWSL после пятой недели имели схожую тенденцию.
«Готэм» и «Портленд Торнс» провели на шестой неделе два матча: один среди недели друг против друга и один на выходных. У обеих команд были смешанные результаты, но все же достаточно впечатляющие, чтобы подняться в рейтинге по сравнению с другими. Впервые в этом сезоне 13 из 14 клубов изменили свое положение в рейтинге силы, что свидетельствует о непредсказуемости каждой недели.
А теперь перейдем к рейтингу:
| Место | Команда | Изменение | Анализ |
|---|---|---|---|
| 1. | Орландо Прайд | +2 | На прошлой неделе я отмечал, что им нужно быть более точными у ворот, и Барбра Банда с Мартой отреагировали, забив голы. Это отличная новость для «Прайд» и плохая для всех остальных в лиге. |
| 2. | Канзас-Сити Каррент | -1 | Оступились на выезде против единственной команды в лиге без побед. Все еще элитный клуб, но теперь команде со Среднего Запада придется справляться с затянувшейся травмой Темвы Чавинги, а также Мишель Купер, в дальнейшем. |
| 3. | Готэм ФК | +1 | Иногда важно не то, как ты начинаешь, а как заканчиваешь. В других случаях у тебя в команде есть Эстер Гонсалес, и она забивает с такой скоростью, что обстоятельства не имеют значения, потому что сейчас она машина по производству голов. |
| 4. | Вашингтон Спирит | -2 | «Спирит» быстро приземлили, когда они пропустили на третьей минуте. Возможно, дела у команды продолжали идти под откос, но луч света в том, что Круа Бетюн вернулась после травмы мениска в сезоне 2025. |
| 5. | Сан-Диего Вэйв ФК | +2 | «Сан-Диего» подготовился к продолжительному успешному отрезку в этом сезоне благодаря своим международным подписаниям. Каждую неделю Каскарино, Дали и Корли бросают вызов соперникам, и «Вэйв» продолжают подниматься в рейтинге благодаря этому. |
| 6. | Сиэтл Рейн ФК | -1 | Эта группа добивается результатов, но не показывает игры, которая бы поражала лигу. Это позволит им оставаться в борьбе за плей-офф, но что касается силы? Не совсем. |
| 7. | Бэй ФК | +1 | Рэйчел Кундинанжи наконец забила в этом сезоне, и это был ключевой момент дома. Команда из Бэй-Эриа хорошо поработала, сделав PayPal Park сложным местом для игры, теперь им нужно поддерживать статус сложного соперника в целом. |
| 8. | Портленд Торнс ФК | +3 | Отличная неделя для «Торнс» с разными по смыслу заявлениями в двух их матчах шестой недели. Они продолжат полагаться на игроков первого года в клубе, и Кайя Хэнкс показала сильные выступления для новичка. |
| 9. | Энджел Сити ФК | -3 | Маятник силы резко качнулся в противоположную сторону для «Энджел Сити». Молодая команда выглядела потерянной во время серьезных переломов в матчах против сильных соперников, и тренерскому штабу нужно помочь решить эту проблему. |
| 10. | Норт Каролина Карридж | — | Разве это удачная вылазка, если это на своем поле? По моему мнению, нет. «Норт Каролина» выиграла тактическую дуэль замен, и этого хватило, чтобы совершить крупную сенсацию и не опуститься в моем рейтинге. Необходимо увидеть больше для подъема. |
| 11. | Хьюстон Даш | -3 | Самый большой успех для «Даш» на этой неделе – Делани Шихан. Мы на том этапе сезона, когда команда из нижней части таблицы одерживает вымученную победу над другим клубом, который тоже испытывает трудности. Можно ли это считать действительно сильным выступлением? |
| 12. | Рейсинг Луисвилл ФК | +2 | Показывают признаки жизни, но будет ли этого достаточно? Возвращение результативности Саванны ДеМело у ворот может стать тем катализатором, который им был нужен. |
| 13. | Юта Роялс | -1 | Идут по глубокой воде и могут там и остаться. Имели большую часть импульса, чтобы украсть победу на выезде в Хьюстоне, но просто не смогли забить, когда это было важно. |
| 14. | Чикаго Ред Старс ФК | -1 | Джеймиз Джозеф остается светлым пятном, но «Чикаго» был разгромлен «Вэйв» дома на этой неделе и прочно вернулся в лагерь «плохих времен». |

